ザンビアの家庭用3KWオングリッド太陽光発電システム
4Hの日照指数によると、1日あたりの発電量は約10.8KWHです。
プロジェクト名 | ザンビアの家庭用3KWオングリッド太陽光発電システム |
プロジェクトの種類 | グリッド上 |
設置場所 | ザンビアの傾斜屋根 |
設置日 | 2022.09.02 |
システムコンポーネント | ソーラーパネル、グリッドインバーター、ケーブル、屋根設置サポートシステム |
お客様の声 | 適切なソリューション、手頃な価格。 |
5KW オフグリッド都市電力バイパス
4Hの日照指数によると、1日あたりの発電量は約10.8KWH、バッテリーの有効放電量は約6.72KWHとなります。
プロジェクト名 | イタリアの家庭用5KWオフグリッド太陽光発電システム |
プロジェクトの種類 | オフグリッド都市電力バイパス |
設置場所 | イタリアの傾斜屋根 |
設置日 | 2022.09.26 |
システムコンポーネント | ソーラーパネル、オフグリッドインバーター、ケーブル、バッテリー、屋根設置支援システム |
お客様の声 | スムーズな取引、適切なソリューション、手頃な価格。 |
8KWハイブリッドシステム
4Hの日照指数によると、1日あたりの発電量は約25.2KWH、バッテリーの有効放電量は約13.44KWHとなります。
プロジェクト名 | ドイツの家庭用8KWハイブリッド太陽光発電システム |
プロジェクトの種類 | ハイブリッド太陽光発電システム |
設置場所 | ドイツの傾斜屋根 |
設置日 | 2022.10.22 |
システムコンポーネント | 太陽光パネル、ハイブリッドインバーター、バッテリー、ケーブル、屋根取付支援システム |
お客様の声 | スムーズな取引、適切なソリューション、手頃な価格。 |
10KW 都市電力 バイパス
4Hの日照指数によると、1日あたりの発電量は約22KWH、バッテリーの有効放電量は約13.44KWHとなります。
プロジェクト名 | ポルトガルの住宅用10kwハイブリッド太陽光発電システム |
プロジェクトの種類 | ハイブリッド |
設置場所 | ポルトガルの傾斜屋根 |
設置日 | 2022.11.25 |
システムコンポーネント | ソーラーパネル、ハイブリッドインバーター、バッテリー、ケーブル、屋根取付支援システム |
お客様の声 | スムーズな取引、良心的な価格。 |
20KW
4Hの日照指数によると、1日あたりの発電量は約79.2KWH、バッテリーの有効放電量は約61.44KWHとなります。
プロジェクト名 | ポルトガルの家庭用20KWオフグリッド太陽光発電システム |
プロジェクトの種類 | オフグリッド |
設置場所 | ポルトガルの傾斜屋根 |
設置日 | 2022.9.15 |
システムコンポーネント | ソーラーパネル、オフグリッドインバーター、バッテリー、コントローラー、ケーブル、屋根設置支援システム、コンバイナーボックス |
お客様の声 | 手頃な価格、適切なソリューション |
50KW グリッド上
4Hの日照指数によると、1日あたりの発電量は約176KWHとなります。
プロジェクト名 | オーストラリアの家庭用50KWグリッド太陽光発電システム |
プロジェクトの種類 | グリッド上 |
設置場所 | オーストラリアの傾斜屋根 |
設置日 | 2022.9.15 |
システムコンポーネント | ソーラーパネル、グリッドインバータ、ケーブル、屋根取付サポートシステム、コンバイナボックス |
お客様の声 | 良い計画、スムーズな取引、良い価格。 |